เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]13
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]10
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]9
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]8
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]8
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]9
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]9
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]7
9 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]6
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]8
11 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]8
12 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]8
13 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]7
14 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]8
15 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]10
16 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]9
17 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]8
18 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]8
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]21
20 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]12
 
หน้า 1|2